<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Living life, and make it better</title>
	<atom:link href="http://endy.artivisi.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://endy.artivisi.com/blog</link>
	<description>life, learn, contribute</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 17:41:06 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dokumentasi Project</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/manajemen/dokumentasi-project/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/manajemen/dokumentasi-project/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy Muhardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Pertanyaan yang sering muncul dalam pengelolaan proyek software adalah, &#8220;Dokumen apa saja yang harus dibuat?&#8221;
Tidak ada jawaban absolut untuk pertanyaan ini, semuanya tergantung situasi dan kondisi. Bahkan di satu perusahaan yang sama, kelengkapan dokumen projectnya bisa saja berbeda antar project. 
Dalam artikel ini, kita akan membahas bagaimana menentukan dokumen yang digunakan dalam project. 
Disclaimer : [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/manajemen/dokumentasi-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manajemen Proyek Sederhana</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/manajemen/manajemen-proyek-sederhana/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/manajemen/manajemen-proyek-sederhana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy Muhardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Di berbagai milis yang saya ikuti, ada diskusi menarik yang muncul. Apa saja yang harus dilakukan untuk dalam project management? Bagaimana SOP (standard operating procedure) nya? Tools apa yang digunakan?
Saya sudah mencoba berbagai metodologi manajemen proyek sepanjang karir saya. Ala koboi di jaman jahiliah dulu, ala waterfall di perusahaan terdahulu, ala CMMI di BaliCamp, dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/manajemen/manajemen-proyek-sederhana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfigurasi lokasi logfile pada Spring MVC</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/java/log4j-spring-mvc/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/java/log4j-spring-mvc/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy Muhardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Di mana kita harus menyimpan log output aplikasi kita? Tentunya kita ingin menggunakan lokasi yang dinamis sesuai dengan lokasi deployment. Misalnya, di Windows kita mungkin mendeploy aplikasi kita di 

C:\Program Files\Apache Tomcat\webapps\aplikasi-saya

Sedangkan di Linux, kita mendeploy aplikasi di 

/opt/apache-tomcat/webapps/aplikasi-saya

Dengan kemungkinan seperti di atas, bagaimana kita harus menulis konfigurasi log4j?
Mudah, bila kita menggunakan Spring MVC.

Kita bisa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/java/log4j-spring-mvc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menjalankan Spring HTTP Invoker di Sun JRE 6 HTTP Server</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/java/spring-httpinvoker-sun-jre6-httpserver/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/java/spring-httpinvoker-sun-jre6-httpserver/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy Muhardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Dulu, kita sudah mencoba untuk membuat remoting service dengan menggunakan Spring Framework. Salah satu protokol yang digunakan adalah Spring HTTP Invoker. Untuk mempublish service dengan protokol ini, kita harus menggunakan servlet engine, misalnya Tomcat. 
Akan tetapi, Sun Microsystem merilis Java versi 6 yang sudah dilengkapi dengan HTTP Server sederhana. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita tidak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/java/spring-httpinvoker-sun-jre6-httpserver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PostgreSQL Sequence dengan Hibernate</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/java/postgresql-sequence-hibernate/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/java/postgresql-sequence-hibernate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy Muhardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Menggunakan PostgreSQL Sequence dengan Hibernate
Pada artikel ini, kita akan membahas tentang bagaimana membuat Hibernate menggunakan sequence yang dibuat PostgreSQL.

Bila kita membuat Hibernate mapping untuk entity class sebagai berikut: 

@Entity @Table(name="example")
public class Example {
    @Id @GeneratedValue
    private Integer id;

    private String name;

    // getter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/java/postgresql-sequence-hibernate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrasi aplikasi kantor pusat dan cabang [Bagian 3]</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-3/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 03:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy Muhardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel sebelumnya, kita telah membahas tentang konsep integrasi aplikasi, dan implementasinya menggunakan Spring Integration. Contoh implementasi kita kemarin, walaupun mencakup integrasi end-to-end, masih sangat sederhana. 
Kali ini kita akan mengeksplorasi use-case yang lebih kompleks, yaitu cara menangani berbagai operasi service. Misalnya untuk tipe data yang sama, contohnya Penjualan, kita memiliki service untuk simpan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simulasi Slow Network</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/linux/simulasi-slow-network/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/linux/simulasi-slow-network/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 01:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Di salah satu proyek ArtiVisi, kita memiliki aplikasi client-server yang terhubung melalui koneksi internet berbandwidth kecil. Client menghubungi server melalui modem GPRS. 
Permasalahannya adalah bagaimana cara mengetes koneksi lemot ini pada saat development? Umumnya pada saat development kita menjalankan server dan client di komputer yang sama. Atau kalaupun di komputer berbeda, dijalankan di satu LAN, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/linux/simulasi-slow-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrasi aplikasi kantor pusat dan cabang [Bagian 2]</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-2/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2009 06:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy Muhardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Pada artikel sebelumnya, kita sudah mendiskusikan requirement yang diinginkan. Sekarang kita akan melakukan implementasi menggunakan Spring Integration. 
Spring Integration memiliki beberapa abstraksi utama yang perlu kita ketahui agar bisa membuat implementasi, yaitu : 

Message : ini adalah data yang akan kita kirim, proses, dan terima
Channel : ini adalah saluran tempat lewatnya message
Endpoint : ini adalah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integrasi aplikasi kantor pusat dan cabang [Bagian 1]</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-1/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Endy Muhardin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Integrasi Aplikasi Pusat Cabang &#8211; Bagian I
Beberapa waktu yang lalu, kami di ArtiVisi dihadapkan pada suatu tantangan, yaitu sinkronisasi aplikasi antara pusat dan cabang.
Aplikasi pusat maupun cabang memiliki database masing-masing, dan tentunya data transaksi masing-masing pula. 
Pada artikel ini, saya akan mengelaborasi proses problem solving yang dilakukan, solusi yang dipilih, dan tentunya dilengkapi dengan source [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/java/integrasi-pusat-cabang-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mengakses EJB secara Remote</title>
		<link>http://endy.artivisi.com/blog/java/ejb-remote-clien/</link>
		<comments>http://endy.artivisi.com/blog/java/ejb-remote-clien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>endy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://endy.artivisi.com/blog/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[Mengakses EJB secara Remote
Beberapa buku tentang EJB, seperti EJB 3 in Action karangan Reza Rahman maupun Enterprise Java Beans 3.0 karangan Bill Burke, membahas secara detail tentang penggunaan EJB. Akan tetapi, ada satu hal kecil namun penting yang tidak dibahas. Bagaimana cara mengakses EJB secara remote?
Di sisi server, ini mudah. Cukup membuat remote interface saja [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://endy.artivisi.com/blog/java/ejb-remote-clien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
